Loading...
Ahnenliste - Personenlistenbericht
| Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|
| Adam | ||||
| Adam Adam | um 1840 | um 1900 | ||
| Elisabeth Adam | um 1847 | um 1910 | ||
| Fritz Adam | um 1843 | um 1910 | ||
| Georg Adam | um 1755 | um 1830 | ||
| Gertrud Adam | um 1685 | 02.Mrz 1765 | Rödersheim | |
| Johann Adam | 19 Feb 1813 | um 1885 | ||
| Johanna Adam | um 1849 | um 1915 | ||
| Johannes Adam | um 1650 | |||
| Josef Adam | um 1845 | um 1910 | ||
| Katharina Adam | 5 Apr 1841 | Fußgönheim | 12 Jan 1921 | Ruchheim |
| Michael Adam | um 1842 | 1905 | ||
| Peter Adam | 1782 | Fußgönheim | um 1855 | |
| Adelgos | ||||
| Johann Adelgos | um 1690 | NN | ||
| Adelgoß | ||||
| Helena Adelgoß | 4 Aug 1694 | Gailenberg | 20 Apr 1753 | Gailenberg |
| Augustin | ||||
| Anna Katharina Augustin | 21 Apr 1910 | Rödersheim | 7 Feb 1971 | Neustadt/Wstr. |
| Anna Margaretha Augustin | 15 May 1884 | Rödersheim | NN | NN |
| Anna Maria Augustin | 25 Sep 1886 | Rödersheim | 24 Aug 1948 | Assenheim |
| Anna Maria Augustin | 29 Jan 1886 | Rödersheim | 22 Oct 1960 | Heidelberg |
| Apollonia Augustin | 31 Oct 1860 | 30 Jul 1861 | Rödersheim | |
| Apollonia Augustin | 9 May 1888 | Rödersheim | 21 Jun 1970 | Rödersheim |
| Barbara Augustin | 2 Aug 1859 | Rödersheim | 27.12.1938 | Rödersheim |
| Daniel Augustin | 18 May 1888 | Rödersheim | 9 Feb 1889 | Rödersheim |
| Daniel Augustin | 11 Jul 1851 | Rödersheim | 26 Sep 1854 | Rödersheim |
| Daniel Augustin | 11 Jul 1879 | Rödersheim | 18 Jul 1879 | Rödersheim |
| Daniel Augustin | 25 Jul 1889 | Rödersheim | 27 Sep 1966 | Rödersheim |
| Daniel Augustin | 29 Aug 1828 | Rödersheim | 20 May 1896 | Rödersheim |
| Daniel Augustin | 11 Oct 1856 | Rödersheim | NN | NN |
| Elisabeth Augustin | 8 Dec 1882 | Rödersheim | 24 Oct 1944 | Rödersheim |
| Elisabeth Augustin | 13 Apr 1869 | Rödersheim | 10 Sep 1938 | Weyher |
| Elisabeth Augustin | 4 Oct 1883 | Rödersheim | 27 Jan 1886 | Rödersheim |
| Jakob Augustin | 20 Feb 1865 | Rödersheim | 22 Feb 1865 | Rödersheim |
| Johann Adam Augustin | 31 Aug 1885 | Rödersheim | 20 Aug 1914 | WK I, gefallen |
| Johann Adam Augustin | 14 Aug 1866 | Rödersheim | 12 Apr 1907 | Rödersheim |
| Johann Eugen Augustin | 23 Aug 1890 | Rödersheim | 8 Nov 1890 | Rödersheim |
| Johann Franz Augustin | 3 Feb 1862 | Rödersheim | NN | Maudach |
| Johannes Augustin | 8 Apr 1858 | Rödersheim | 12 Apr 1858 | Rödersheim |
| Leonhard Augustin | 10 Dec 1889 | Rödersheim | 25 Feb 1963 | Ludwigshafen |
| Magdalena Augustin | 2 Apr 1894 | Rödersheim | 24.Mrz 1975 | Ludwigshafen |
| Maria Augustin | 12 Jan 1893 | Rödersheim | 14 Feb 1893 | Rödersheim |
| Maria Eva Augustin | 10 Jul 1895 | Rödersheim | 1 Oct 1895 | Rödersheim |
| Mathäus Augustin | 25 Aug 1863 | Rödersheim | NN | USA |
| Michael Adolph Augustin | 15 Oct 1881 | Rödersheim | 22 Jul 1944 | Rödersheim |
| Rosa Augustin | 26 Aug 1891 | Rödersheim | 17 Aug 1892 | Rödersheim |
| Sebastian Augustin | 20 Jan 1853 | Rödersheim | 4 Apr 1895 | Rödersheim |
| Wilhelm Augustin | 19.Mrz 1855 | Rödersheim | 9 Dec 1892 | Rödersheim |
| Wilhelm Augustin | 13 Nov 1880 | Rödersheim | 27 Feb 1937 | Rödersheim |
| Bach | ||||
| Catharina Bach | NN | NN | NN | NN |
| Bächerer | ||||
| Katharina Bächerer | um 1660 | NN | 1746 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu |
| Bader | ||||
| style="font-weight:bold;">Eva Bader | um 1650 | Deidesheim | 18 Feb 1690 | Deidesheim |
| Johannes Bader | ||||
| Bayer | ||||
| Katharina Bayer | 25.Mrz 1856 | Rödersheim | 29 Sep 1947 | Rödersheim |
| Beck | ||||
| Aloisia Beck | NN | NN | NN | NN |
| Becker | ||||
| Johann Jakob X. Becker | 9 Feb 1809 | Dannstadt | 3 Feb 1893 | Dannstadt |
| Maria Katharina Becker | 9 Jan 1817 | Dannstadt | 20 Oct 1891 | Dannstadt |
| Beinder | ||||
| Joseph Beinder | 16 Mar 1716 | Vorderhindelang Nr.29 | 23 Jan 1766 | Vorderhindelang Nr.29 |
| Bereth | ||||
| Anna Katharina Bereth | um 1712 | 23 Nov 1752 | Maudach | |
| Hans Georg Bereth | um 1682 | Maudach | 22 Oct 1760 | Maudach |
| Hans Georg Bereth | um 1656 | Maudach | um 1720 | Maudach |
| Nikolaus Bereth | um 1625 | Schwetzingen | um 1700 | |
| Blanck | ||||
| Andreas Blanck | ||||
| Blantz | ||||
| Andreas Blantz | 3 Jul 1722 | Göllheim | ||
| Anna Barbara Blantz | 18 Jun 1748 | Kerzenheim | ||
| Anna Margaretha Blantz | 14 Feb 1717 | Kerzenheim | ||
| Barbara Blantz | 6 Oct 1697 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | ||
| Catharina Elisabetha Blantz | 29 Jun 1725 | Göllheim | ||
| Christina Blantz | 1754 | Kerzenheim | ||
| Friedrich Jakob Blantz | 15 Oct 1741 | Kerzenheim | ||
| Georg Martin Blantz | 1743 | Kerzenheim | ||
| Jerg Blantz | um 1616 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | AFT 1670 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu |
| Johann Blantz | 13 Apr 1749 | Kerzenheim | ||
| Johann Georg Blantz | 28 Jan 1673 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | ||
| Johann Martin Blantz | 1691 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | ||
| Johann Matthäus Blantz | 18 Sep 1714 | Kerzenheim | 19 Jun 1788 | |
| Johann Michael Blantz | 29 Jan 1728 | Göllheim | ||
| Juliane Blantz | 1696 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | um 1755 | NN |
| Maria Agatha Blantz | 26 Jun 1746 | |||
| Maria Regina Blantz | 4 Apr 1751 | Kerzenheim | ||
| Sabina Blantz | 1690 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | um 1755 | NN |
| Blanz | ||||
| Adam Blanz | 1711 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | um 1770 | NN |
| Andreas Blanz | 29 Nov 1646 | Vorderhindelang | 1 Feb 1694 | Hindelang |
| Anna Blanz | 22.12.1688 | Vorderhindelang | 16 Mar 1753 | Kirchdorf |
| Anna Blanz | 8 Dec 1652 | Vorderhindelang | 30 Dec 1715 | Vorderhindelang |
| Anna Margaretha Blanz | 22 Oct 1769 | Dannstadt | 13 Sep 1840 | Dannstadt |
| Anna Margaretha Blanz | 31 Dec 1807 | Dannstadt | 22 Sep 1881 | Dannstadt |
| Anna Margaretha Blanz | 1 Aug 1833 | Rödersheim | 19 Feb 1847 | Rödersheim |
| Anna Maria Blanz | 23 Jul 1844 | Rödersheim | 11 Feb 1902 | Rödersheim |
| Anna Maria Blanz | 18 Apr 1870 | Rödersheim | ||
| Anna Maria Blanz | 12 May 1762 | Dannstadt | 30 Apr 1776 | Dannstadt |
| Appolonia Anna Blanz | 1727 | Göllheim | ||
| Balthasar Blanz | 10 Jan 1687 | Vorderhindelang | 23 May 1746 | Gailenberg |
| Barbara Blanz | um 1910 | NN | NN | |
| Bartholomäus Blanz | 3 Jul 1810 | Dannstadt | 24 Jun 1811 | Dannstadt |
| Caspar Blanz | 9 Jul 1777 | Dannstadt | 16 May 1844 | Dannstadt |
| Christian Blanz | 9 Sep 1804 | Dannstadt | 23 Sep 1804 | Dannstadt |
| Christian Blanz | 9 Jun 1878 | Rödersheim | 20 Dec 1878 | Rödersheim |
| Elisabetha Blanz | 2 May 1661 | Vorderhindelang | ||
| Eva Barbara Blanz | 26.Mrz 1836 | Rödersheim | 13 Oct 1899 | Rödersheim |
| Georg Blanz | 2 Aug 1847 | Rödersheim | 4 Nov 1920 | Rödersheim |
| Gertrud Blanz | 20 Feb 1764 | Dannstadt | 21 Jan 1814 | Dannstadt |
| Hanns Blanz | 1609 | Vorderhindelang | 4 Apr 1677 | Vorderhindelang |
| Johann Adam Blanz | 1727 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | ||
| Johann Georg Blanz | 1 Jun 1813 | Dannstadt | NN | |
| Johann Georg Blanz | 17 Feb 1712 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | um 1770 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu |
| Johannes Blanz | 24 Jan 1663 | Vorderhindelang | ||
| Johannes Blanz | 5 Jun 1684 | Vorderhindelang | 17 Dec 1742 | Kerzenheim |
| Johannes Blanz | 29 Jul 1882 | Rödersheim | 5 Apr 1883 | Rödersheim |
| Johannes Blanz | 28 Dec 1679 | 1680 | Vorderhindelang | |
| Josef Blanz | 19 Mar 1700 | Vorderhindelang | um 1770 | Ramsen |
| Josef Blanz | 17 Mar 1697 | Vorderhindelang | 1697 | Vorderhindelang |
| Josef Blanz | 17 Mar 1697 | Vorderhindelang | 1697 | Vorderhindelang |
| Josef Blanz | 17 Mar 1697 | Vorderhindelang | 1698 | Vorderhindelang |
| Joseph Blanz | 10.Mrz 1729 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | 1801 | Tiefenthal bei Grünstadt |
| Katharina Blanz | 20.Mrz 1869 | Rödersheim | 30 Oct 1914 | Rödersheim |
| Katharina Blanz | 1 Sep 1838 | Rödersheim | 26 Jul 1840 | Rödersheim |
| Maria Blanz | 11 Sep 1710 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | um 1775 | NN |
| Maria Blanz | 20 Nov 1644 | Vorderhindelang | 02.Feb.16902 | Vorderhindelang |
| Maria Blanz | 13 Jan 1682 | Vorderhindelang | 16 Mar 1753 | Vorderhindelang |
| Maria Blanz | 30 Nov 1677 | Vorderhindelang | Vorderhindelang | |
| Maria Elisabeth Blanz | 6 Sep 1772 | Dannstadt | 30 Oct 1772 | Dannstadt |
| Maria Katharina Blanz | 06.Mrz 1760 | Dannstadt | 2 Jul 1796 | |
| Martin Blanz | 21 Jun 1694 | Vorderhindelang | um 1750 | Göllheim/Kerzenheim |
| Martin Blanz | 19 Oct 1649 | Vorderhindelang | 10 Sep 1712 | Vorderhindelang |
| Matthäus Blanz | 30.Mrz 1880 | Rödersheim | 13 Aug 1938 | Rödersheim |
| Matthäus Blanz | 1 Oct 1874 | Rödersheim | 1 Aug 1878 | Rödersheim |
| Michael Blanz | 30 Aug 1726 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | 30 Dec 1781 | Dannstadt |
| Michael Blanz | 27 May 1882 | Rödersheim | 18 Feb 1885 | Rödersheim |
| Michael Blanz | 6 Oct 1643 | Vorderhindelang | ||
| Michael Blanz | 7 Aug 1872 | Rödersheim | 22 Feb 1940 | Rödersheim |
| Michael Blanz | 02.Mrz 1816 | Dannstadt | 25 Jan 1891 | Dannstadt |
| Peter Blanz | 27 May 1767 | Dannstadt | 5 May 1833 | Dannstadt |
| Peter Blanz | 16 Nov 1839 | Rödersheim | 18 Dec 1885 | Rödersheim |
| Peter Blanz | 19 Nov 1805 | Dannstadt | 21 Sep 1868 | Rödersheim |
| Rosina Blanz | 27 Oct 1690 | Vorderhindelang | um 1760 | |
| Tobias Blanz | 31 Aug 1678 | Vorderhindelang | 1678 | Vorderhindelang |
| Ursula Blanz | 24 Aug 1655 | |||
| Ursula Blanz | um 1655 | Vorderhindelang | 10 Sep 1693 | Liebenstein Nr.3 |
| Ursula Blanz | 24 Aug 1648 | Vorderhindelang | ||
| Ursula Blanz | 17 Mar 1697 | Vorderhindelang | ||
| Böhle | ||||
| Anna Margaretha Böhle | 21 Feb 1751 | Rödersheim | 12.Mrz 1795 | Rödersheim |
| Bohrer | ||||
| Anna Barbara Bohrer | 30 Jan 1717 | 31 Mar 1759 | ||
| Bonn | ||||
| Anna Margaretha Bonn | NN | NN | NN | NN |
| Börstler | ||||
| Anna Barbara Börstler | 25 Sep 1746 | Maudach | 12 Jun 1801 | Rheingönheim |
| Christian Börstler | um 1710 | 26 Nov 1771 | Maudach | |
| Hans Adam Börstler | 1673 | Maudach | um 1740 | |
| Börzel | ||||
| Anna Margaretha Börzel | 09.Jun1791 | Rheinhausen | 22 Dec 1853 | Eppstein |
| Christina Börzel | NN | NN | ||
| Christoph Börzel | NN | Rheinhausen | NN | NN |
| Johann Georg Börzel | um 1689 | Rheinhausen | ||
| Martin Börzel | 05.Dez 1762 | Rheinhausen | 09.Mai 1827 | Rheinhausen |
| Matthias Börzel | 25.Dez 1735 | Rheinhausen | 27.Jan 1772 | Rheinhausen |
| Bregel | ||||
| Thomas Bregel | ||||
| Breuninger | ||||
| Johann Wilhelm Breuninger | um 1780 | |||
| Maria Eva Breuninger | 18 Sep 1809 | Assenheim | 9 Nov 1883 | Dannstadt |
| Budig | ||||
| Theresia Budig | um 1830 | Oberrauden, Mähren | um 1900 | |
| Bumb | ||||
| Elisabetha Catharina Bumb | um 1675 | 1736 | ||
| Ceqin (Ww.) | ||||
| Anna Katharina Ceqin (Ww.) | um 1665 | Niederkirchen | 13 Apr 1737 | Rödersheim |
| Cornelius | ||||
| Maria Margaretha Cornelius | 26.Mrz 1716 | Rödersheim | NN | NN |
| Deffaa | ||||
| Elisabetha Deffaa | NN | Lambsheim | NN | NN |
| Magdalena Deffaa | NN | Lambsheim | NN | NN |
| Margaretha Deffaa | NN | Lambsheim | NN | NN |
| Simon Deffaa | NN | Lambsheim | 1893 | Lambsheim |
| Deimling | ||||
| Johann Georg Deimling | um 1775 | Dirmstein/Pfalz | um 1850 | Dirmstein/Pfalz |
| Margaretha Deimling | um 1810 | Dirmstein | um 1880 | |
| Dell | ||||
| Andreas Dell | 1686 | Schifferstadt | 9 May 1756 | Schauernheim |
| Anna Maria Dell | 22 Jan 1813 | Schauernheim | 16.Mrz 1837 | Schauernheim |
| Johann Jakob Dell | um 1660 | |||
| Maria Martha Dell | 10 Feb 1731 | Schauernheim | 9 Jul 1780 | Rödersheim |
| Distel | ||||
| Andreas Distel | 26 May 1755 | Studernheim | ||
| Elisabeth Distel | 30 Oct 1760 | Studernheim | ||
| Franz Anton Distel | 15 May 1759 | Studernheim | ||
| Jakob Distel | 6 Jun 1767 | Studernheim | ||
| Johannes Georg Distel | 17 Apr 1796 | Studernheim | ||
| Johannes Jakobus Distel | 5 Dec 1763 | |||
| Karl Distel | 25 Jun 1757 | Studernheim | ||
| Maria Elisabeth Distel | 1799 | Studernheim | 27 Jan 1838 | Studernheim |
| Philipp Distel | ||||
| Sara Distel | 10 Feb 1762 | Studernheim | ||
| Dittrich | ||||
| Johann Dittrich | um 1800 | um 1870 | ||
| Johanna Dittrich | 14 Mar 1852 | Mährisch Rothmühl, Mähren | um 1910 | Mährisch Rothmühl, Mähren |
| Leopold Dittrich | 10 Nov 1823 | Mährisch Rothmühl, Mähren | ||
| Drissler | ||||
| Johann Jakob Drissler | 3 May 1763 | Dannstadt | 22 May 1820 | Dannstadt |
| Effler | ||||
| Michael Effler | 1755 | Böbingen | 3 Oct 1760 | Dannstadt |
| Egger | ||||
| Maria Egger | um 1690 | Kempten-Durach | um 1750 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu |
| Ehmann | ||||
| Anna Elisabeth Ehmann | um 1702 | Rödersheim | 8 Dec 1762 | Rödersheim |
| Eva Barbara Ehmann | um 1780 | |||
| Jakob Ehmann | um 1635 | |||
| Peter Ehmann | um 1660 | Quirnheim | um 1737 | Deidesheim |
| Ehrenberger | ||||
| Barbara Ehrenberger | um 1800 | um 1870 | ||
| Eisel | ||||
| Gertrud Eisel | 1710 | Schauernheim | 28 Oct 1772 | Dannstadt |
| Sebastian Eisel | 1676 | Illertissen-Jedesheim | 25 Nov 1756 | Schauernheim |
| Elz | ||||
| Gertrud Elz | um 1676 | 1 Apr 1749 | Hochdorf | |
| Emmerich | ||||
| Johann Georg Emmerich | um 1650 | NN | AFT 1708 | NN |
| Margartehe Emmerich | um 1699 | Rödersheim | 19 Jan 1735 | Rödersheim |
| Erhardt | ||||
| Michael Erhardt | um 1735 | um 1800 | ||
| Ernst | ||||
| Christina Ernst | 1 May 1839 | Herrnsheim | 11 Aug 1875 nach Niederkunft | Herrnsheim |
| Heinrich Ernst | 1807 | um 1880 | ||
| Heinrich Ernst | um 1840 | um 1900 | ||
| Katharina Ernst | um 1842 | um 1910 | ||
| Ertel | ||||
| Magdalena Ertel | 28 Jul 1922 | Westhofen | 28 Feb 1928 | Westhofen |
| Otto Ertel | 19 Sep 1911 | Westhofen | 3 Oct 1951 | |
| Pauline Hildegard Ertel | 15 Sep 1916 | Westhofen | 11 Nov 1921 | Westhofen |
| Philipp Josef Ertel | 22 Sep 1908 | Westhofen | um 1944 | in Russland vermisst |
| Essl | ||||
| style="font-weight:bold;">Johanna Essl | um 1865 | um 1930 | Neuofen, Böhmerwald | |
| Flörchinger | ||||
| Emil Flörchinger | um 1895 | Dirmstein | 1958 | Ludwigshafen-Oppau |
| Nn Flörchinger | ||||
| Forst | ||||
| Anna Christina Forst | um 1635 | NN | 1695 | Dannstadt |
| style="font-weight:bold;">Hans Forst | um 1615 | |||
| Frey | ||||
| Maria Frey | um 1650 | ob dem Walten /Pfr.Sonthofen | ||
| Freyermuth | ||||
| Elisabeth Freyermuth | 5 Apr 1760 | |||
| Wilhelm Freyermuth | ||||
| Fuldner | ||||
| Caspar Fuldner | 1804 | Oberflörsheim | 1 Apr 1870 | Dannstadt |
| Maria Eva Fuldner | 4 Jun 1833 | Dannstadt | 2 May 1905 | Dannstadt |
| Funk | ||||
| Margarethe Funk | um 1686 | Hochdorf | 22.Mrz 1752 | Hochdorf |
| Michael Funk | um 1660 | |||
| Paul Funk | um 1625 | |||
| Fusser | ||||
| Christoph Fusser | um 1675 | Rödersheim | um 1709 | Rödersheim |
| Daniel Fusser | um 1640 | Rödersheim | BEF 1687 | NN |
| Elisabeth Fusser | 08.Mrz 1674 | Deidesheim | 2 Feb 1733 | Rödersheim |
| Margarethe Fusser | um 1665 | Rödersheim | NN | NN |
| Maria Eva Fusser | 29 Dec 1859 | Dannstadt | 26 Jan 1922 | Dannstadt |
| Maria Margaretha Fusser | um 1708 | Rödersheim | 4 Nov 1767 | Rödersheim |
| Gaub | ||||
| Maria Eva Gaub | um 1755 | Neuleiningen | ||
| Gelder | ||||
| Maria Eva Gelder | um 1770 | |||
| Gerstner | ||||
| Caspar Gerstner | um 1755 | Ilvesheim | um 1820 | |
| Jakobina Gerstner | 1781 | um 1860 | ||
| Gimmy | ||||
| Anna Elisabetha Gimmy | 28 Jul 1774 | Rheingönheim | 23 Apr 1778 | Rheingönheim |
| Catharina Margarteha Gimmy | 24 Jul 1778 | Rheingönheim | ||
| Georg Friedrich Gimmy | 5 Oct 1786 | Rheingönheim | 1845 | Rheingönheim |
| Georg Ludwig Gimmy | 31 Aug 1789 | |||
| Johann Ludwig Gimmy | 30 Nov 1712 | Ruchheim | 6 May 1770 | Rheingönheim |
| Johann Michael Gimmy | 26 Aug 1785 | Rheingönheim | ||
| Johann Peter Gimmy | 17 Dec 1777 | Rheingönheim | ||
| Johann Peter Gimmy | um 1750 | |||
| Johann Peter Adam Gimmy | 1 Nov 1781 | Rheingönheim | ||
| Katharina Gimmy | 2 Oct 1864 | Rheingönheim | 26 Jan 1946 | Fußgönheim |
| Peter Adam Gimmy | 2 Oct 1820 | Rheingönheim | 29 Sep 1878 | Rheingönheim |
| Susann Elisabetha Gimmy | 27 May 1784 | Rheingönheim | ||
| Susanna Gimmy | 25 Jul 1773 | Rheingönheim | ||
| Göckelmann | ||||
| Anna Margarteha Göckelmann | um 1755 | um 1820 | ||
| Goger | ||||
| Goger | ||||
| Adam Goger | 17 Nov 1803 | Rödersheim | 16 Apr 1874 | Hochdorf |
| Anna Goger | um 1890 | Fußgönheim | um 1962 | Dannstadt |
| Anna Margaretha Goger | 15 Apr 1808 | Rödersheim | 26 Jul 1891 | Rödersheim |
| Anna Margaretha Goger | 4 Jun 1806 | Rödersheim | ||
| Anna Margaretha Goger | 26 Feb 1830 | Rödersheim | 30 Dec 1906 | Rödersheim |
| Anna Margaretha Goger | 13 Dec 1799 | Rödersheim | 7 Jul 1800 | Rödersheim |
| Anna Maria Goger | um 1686 | Rödersheim | 20 Feb 1734 | Rödersheim |
| Barbara Goger | 20 Dec 1696 | Deidesheim | um 1731 | Rödersheim |
| Catharina Goger | 6 Dec 1860 | Fußgönheim | ||
| Christoph Goger | 3 Oct 1791 | Rödersheim | NN | NN |
| Elisabeth Goger | 10 May 1870 | Fußgönheim | ||
| Franz Goger | 17 Jan 1772 | Rödersheim | 23 Jan 1772 | Rödersheim |
| Franz Georg Goger | 7 Jul 1732 | Rödersheim | 1 Dec 1776 | Rödersheim |
| Franz Joseph Goger | 29 Jun 1810 | Rödersheim | 6 Apr 1865 | Rödersheim |
| Franz Stephan Goger | 1 Feb 1740 | Rödersheim | NN | NN |
| Georg Goger | um 1660 | BEF 1712 | Rödersheim | |
| Georg Goger | um 1660 | Rödersheim | BEF 1712 | Rödersheim |
| Georg Goger | 23 Apr 1698 | Deidesheim | NN | |
| Georg Adam Goger | 4 Jan 1813 | Rödersheim | 4 Jan 1813 | Rödersheim |
| Georg Anton Goger | 6 Nov 1764 | Rödersheim | ||
| Georg Anton Goger | 25 Dec 1802 | Rödersheim | AFT 1823 | |
| Georg Anton Goger | 6 Dec 1734 | Rödersheim | NN | Meckenheim |
| Gertraud Goger | 30 Jun 1801 | Rödersheim | ||
| Gertud Goger | 15 Apr 1762 | Rödersheim | 21 Feb 1813 | Rödersheim |
| Johann Adam Goger | 18 Apr 1785 | Friedelsheim | ||
| Johann Adam Goger | 1 Sep 1797 | Rödersheim | 9 Jun 1829 | Rödersheim |
| Johann Franz Goger | 26 Apr 1801 | Rödersheim | 6 Sep 1866 | Rödersheim |
| Johann Jakob Goger | 17 Aug 1793 | Rödersheim | 21 Aug 1793 | Rödersheim |
| Johann Jakob Goger | 31 May 1729 | Rödersheim | ||
| Johann Jakob Goger | 21.Mrz 1737 | Rödersheim | 21.Mrz 1737 | Rödersheim |
| Johann Jakob Goger | 6 Jan 1768 | Rödersheim | 16 Jun 1824 | Rödersheim |
| Johannes Goger | 21 Nov 1796 | Rödersheim | 28 Nov 1796 | Rödersheim |
| Johannes Goger | 10 May 1870 | Fußgönheim | ||
| Johannes Goger | 6 Dec 1763 | Rödersheim | 1 Aug 1794 | |
| Johannes Goger | 08.Mrz 1793 | Rödersheim | 08 Mrz 1793 | Rödersheim |
| Johannes Goger | 13 May 1787 | Friedelsheim | ||
| Johannes Goger | 11.Mrz 1796 | Rödersheim | 15.Mrz 1822 | Rödersheim |
| Johannes Goger | 23 Aug 1790 | Rödersheim | 23 Aug 1790 | Rödersheim |
| Johannes Goger | 25 Oct 1797 | Rödersheim | 1 Apr 1853 | Rödersheim |
| Josef Goger | 1 Jan 1868 | Fußgönheim | 26 Feb 1950 | Fußgönheim |
| Katharina Goger | um 1699 | Rödersheim | 18 Feb 1730 | Rödersheim |
| Katharina Elisabeth Goger | 30 Sep 1826 | Rödersheim | NN | Vermutl. Geinsheim |
| Kunigunde Goger | um 1694 | Rödersheim | 31.Mrz 1730 | Rödersheim |
| Lenchen (Magdalena) Goger | 23 Sep 1900 | Fußgönheim | 25 Oct 1986 | Beindersheim |
| Leonhard Goger | 25 Feb 1828 | Rödersheim | 29 Feb 1828 | Rödersheim |
| Lydia Goger | 21 Feb 1898 | Fußgönheim | 21 Feb 1991 | Dirmstein |
| Maria Eva Goger | 29 Dec 1730 | Rödersheim | ||
| Maria Eva Goger | 28 Sep 1799 | Rödersheim | 31 Jul 1813 | Rödersheim |
| Maria Eva Goger | 11 Nov 1833 | Rödersheim | 12 Aug 1843 | Rödersheim |
| Maria Katharina Goger | 6 Dec 1695 | Deidesheim | ||
| Nikolaus Goger | 2 Jul 1862 | |||
| Nn Goger | 10.Mrz 1795 | Rödersheim | 10.Mrz 1795 | Rödersheim |
| Nn Goger | 6 Dec 1834 | Rödersheim | 6 Dec 1834 | Rödersheim |
| Simon Goger | 13 Aug 1858 | Fußgönheim | ||
| Wilhelm Goger | 26 Sep 1804 | Rödersheim | 12 Feb 1831 | Rödersheim |
| Wilhelm Goger | um 1705 | Rödersheim | 08.Mrz 1785 | Rödersheim |
| Wilhelm Goger | 16 Feb 1766 | Rödersheim | 21 Jun 1818 | Rödersheim |
| Wilhelm Goger | 3 Dec 1805 | Rödersheim | 10 Nov 1867 | Rödersheim |
| Wilhelm Goger | 30.Mrz. 1828 | Rödersheim | um 1900 | Fußgönheim |
| Wilhelm Goger | 17 Jul 1865 | |||
| Gossenberger | ||||
| Magdalene Gossenberger | Ungstein | |||
| Gotsch | ||||
| Anton Gotsch | um 1790 | um 1860 | ||
| Klara Gotsch | 19 Feb 1817 | Mährisch Rothmühl, Mähren | um 1890 | |
| Gotzen | ||||
| Nn Gotzen | Duisburg-Hamborn | |||
| Nn Gotzen | Duisburg-Hamborn | |||
| Graf | ||||
| Georg Graf | um 1830 | NN | NN | NN |
| Jakob Graf | 24 May 1859 | Weyher | NN | Weyher |
| Gräff | ||||
| Anna Barbara Gräff | 31 Jan 1745 | Rheingönheim | 2 Feb 1795 | Rheingönheim |
| Dorothea Elisabetha Gräff | ||||
| Johann Peter Gräff (alias Greiff) | um 1720 | Rheingönheim | 14 May 1767 | Rheingönheim |
| Greulinger | ||||
| Johann Georg Greulinger | um 1680 | NN | BEF 1734 | Rödersheim |
| Gruber | ||||
| Josef Gruber | um 1865 | Neuofen, Böhmerwald | um 1930 | Neuofen, Böhmerwald |
| Ludwig Gruber | 18 Aug 1925 | Neuofen, Böhmerwald | 27 Dec 1997 | Sinsheim/ Elsenz |
| Rudolf Gruber | 1 Sep 1889 | Neuofen, Böhmerwald | 2 May 1956 | Sinsheim/ Elsenz |
| Grüninger | ||||
| Katharina Grüninger | 18 Jan 1731 | Dannstadt | 22 Jan 1794 | Hochdorf |
| Gschwend | ||||
| Catharina Gschwend | NN | Moosbach bei Kempten | 9 Jan 1786 | Vorderhindelang |
| Gummersheimer | ||||
| Georg Gummersheimer | ||||
| Günther | ||||
| Anna Barbara Günther | 1782 | Hertlingshausen | 6 Apr 1853 | Rheingönheim |
| Haas | ||||
| Franziska Haas | um 1790 | um 1850 | ||
| Magdalena Haas | ||||
| Maria Magdalena Haas | Tiefenthal | |||
| Hahneberger | ||||
| Anton Hahneberger | 3 Aug 1726 | Sulzberg-Hofstetten, Allgäu | ||
| Johann Hahneberger | um 1700 | NN | ||
| Haller | ||||
| Nikolaus Haller | NN | NN | NN | NN |
| Hauber | ||||
| Martin Hauber | um 1695 | Immenstadt-Ratheck | um 1750 | NN |
| Haupt | ||||
| Christian Haupt | um1790 | um 1860 | ||
| Theresia Haupt | 25 Oct 1819 | Mährisch Rothmühl, Mähren | um 1890 | |
| Hedrich | ||||
| Franz Stephan Hedrich | um 1680 | Stotzheim/Elsass | BEF 1729 | Rödersheim |
| Johann Michael Hedrich | 28.Mrz1723 | Rödersheim | 24 Jul 1804 | Rödersheim |
| Heller | ||||
| Anna Maria Heller | um 1675 | NN | 23 Oct 1735 | Rödersheim |
| Henna | ||||
| Franz Henna | um 1830 | Chrostau-Ölhütten | um 1890 | |
| Franziska Henna | 16 Oct 1858 | Chrostau-Ölhütte, Mähren | 10 Apr 1929 | Mährisch Rothmühl, Mähren |
